JYZ系列帕特森patsen液壓隔膜計(jì)量泵
產(chǎn)品概述
成都創(chuàng)贏環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)供應(yīng)液壓隔膜計(jì)量泵,JYZ系列成都液壓隔膜計(jì)量泵使用方便,維修方便,質(zhì)量可靠,價格合理。咨詢訂購: 羅
泵頭: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
型號 | 流量 (L/H) | 壓力 (MPA) | 柱塞直徑 (mm) | 功率(kw) | 進(jìn)出口徑 (DN) | 重量(kg) | |
JYZ10/20 | 10 | 20 | 12 | 0.75 | 6 | 85 | |
JYZ10/15 | 10 | 15 | 0.55 | ||||
JYZ15/15 | 15 | 20 | 0.75 | ||||
JYZ15/15 | 15 | 15 | 0.55 | ||||
JYZ22/1.0 | 22 | 10 | 16 | 0.75 | |||
JYZ30/8.0 | 22 | 8 | 0.55 | ||||
JYZ35/10 | 35 | 10 | 0.75 | ||||
JYZ35/8.0 | 35 | 8 | 0.55 | ||||
JYZ40/7.2 | 40 | 7.2 | 20 | 0.75 | 10 | 82 | |
JYZ40/5.4 | 40 | 5.4 | 0.55 | ||||
JYZ70/6.0 | 70 | 6 | 22 | 0.75 | |||
JYZ70/4.5 | 70 | 4.5 | 0.55 | ||||
JYZ90/4.5 | 90 | 4.5 | 25 | 0.75 | |||
JYZ90/3.5 | 90 | 3.5 | 0.55 | ||||
JYZ135/3.2 | 135 | 3.2 | 30 | 0.75 | |||
JYZ135/2.4 | 135 | 2.4 | 0.55 | ||||
JYZ100/2.8 | 100 | 2.8 | 32 | 0.75 | 15 | 90 | |
JYZ100/2.0 | 100 | 2 | 0.55 | ||||
JYZ150/2.8 | 150 | 2.8 | 0.75 | ||||
JYZ150/2.0 | 150 | 2 | 0.55 | ||||
JYZ200/2.2 | 200 | 2.2 | 36 | 0.75 | |||
JYZ200/1.6 | 200 | 1.6 | 0.55 | ||||
JYZ240/1.8 | 240 | 1.8 | 40 | 0.75 | |||
JYZ250/11 | 240 | 1.3 | 0.55 | ||||
JYZ300/1.4 | 300 | 1.4 | 45 | 0.75 | |||
JYZ300/1.0 | 300 | 1 | 0.55 | ||||
JYZ400/1.1 | 400 | 1.1 | 50 | 0.75 | |||
JYZ400/0.8 | 400 | 0.8 | 0.55 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: